警惕!相较于隔夜23:00,美白糖出现快速上行,涨幅录得1.10%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 23.53 | 23.79 | 1.10% |
美棉花 | 84.75 | 85.35 | 0.71% |
布原油 (23:00基准) | 87.09 | 87.39 | 0.34% |
美原油 (23:00基准) | 83.97 | 84.17 | 0.24% |
伦铝 | 2198.00 | 2202.50 | 0.20% |
伦铜 | 8400.00 | 8401.00 | 0.01% |
美白银 | 22.76 | 22.75 | -0.04% |
美黄金 | 1949.50 | 1948.60 | -0.05% |
伦锌 | 2475.00 | 2471.00 | -0.16% |
布原油 (2:30基准) | 87.54 | 87.39 | -0.17% |
美原油 (2:30基准) | 84.35 | 84.17 | -0.21% |
伦铅 | 2136.50 | 2132.00 | -0.21% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: