(相关资料图)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,*ST美尚因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。*ST美尚当日收报2.99元,涨跌幅8.73%,换手率18.05%,成交额2.79亿元。异常期间02月07日至02月08日,期间涨幅30.57%,累计偏离值30.71%,区间成交额3.89亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 572.17 | 1213.32 | -641.15 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 531.62 | 667.72 | -136.1 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 481.77 | 411.84 | 69.93 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 420.33 | 215.17 | 205.16 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 323.43 | 154.15 | 169.29 |
合计 | - | 2329.32 | 2662.2 | -332.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | 572.17 | 1213.32 | -641.15 |
2 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 4.99 | 788.46 | -783.48 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 156.34 | 760.53 | -604.19 |
4 | 安信证券揭阳分公司 | 17.32 | 670.63 | -653.31 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 531.62 | 667.72 | -136.1 |
合计 | - | 1282.44 | 4100.66 | -2818.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST美尚